设为首页

返回首页
当前位置: 主页 > 热血三国私服 >

最新热血三国新版名将下乡的数据资料

时间:2017-11-04 15:26来源:http://www.fd366.com 作者:三国策略页游大全 点击:
姓名 等级 初始内政 初始勇武 初始智谋 初始统帅 所属州 淳于琼 60 35 81 36 89 兖州 马玩 58 28 91 19 88 荆州 陈式 60 28 87 30 87 徐州 樊能 50 37 74 44 86 荆州 徐质 60 31 102 29 85 徐州 严白虎 58 25 86
  

姓名 等级 初始内政 初始勇武 初始智谋 初始统帅 所属州

淳于琼 60 35 81 36 89 兖州

马玩 58 28 91 19 88 荆州

陈式 60 28 87 30 87 徐州

樊能 50 37 74 44 86 荆州

徐质 60 31 102 29 85 徐州

严白虎 58 25 86 28 83 扬州

樊稠 50 29 90 38 82 荆州

陈兰 58 29 85 49 82 幽州

杨奉 53 17 80 38 82 徐州

刘理 51 68 32 54 82 益州

胡轸 56 18 91 14 81 兖州

王双 58 26 108 23 80 荆州

陈横 51 42 78 31 80 荆州

韩德 58 19 93 30 79 凉州

眭固 54 8 87 47 79 豫州

季雍 52 48 63 50 79 交州

俞涉 55 28 97 29 77 幽州

梁兴 52 26 80 23 76 青州

王方 58 34 69 50 76 豫州

梁纲 50 26 85 50 75 司隶

笮融 55 25 85 47 75 凉州

卑衍 55 36 81 25 75 青州

李异 53 22 94 23 74 交州

张横 53 29 86 28 74 幽州

秦朗 57 18 86 43 73 豫州

毌丘秀 56 46 75 41 73 兖州

吕旷 51 26 86 16 70 徐州

杨陵 56 56 44 63 69 荆州

吕翔 50 23 87 14 68 扬州

曹豹 51 25 85 39 68 徐州

糜芳 52 28 74 39 68 并州

杨祚 58 38 74 44 67 凉州

杨丑 54 26 80 49 65 荆州

许仪 50 19 91 18 64 荆州

成济 56 20 84 23 64 荆州

刘豹 60 77 18 62 64 冀州

陈孙 51 49 78 28 63 交州

曹宇 60 63 53 45 63 冀州

董旻 60 14 73 30 62 青州

张顗 60 25 82 37 59 徐州

于糜 55 17 74 35 59 交州

田续 54 18 73 67 59 并州

张着 56 37 71 43 59 豫州

傅士仁 52 29 78 45 58 荆州

晏明 60 32 75 42 58 青州

蔡勋 55 43 69 37 58 并州

夏侯杰 55 42 63 51 58 荆州

忙牙长 58 2 97 4 57 益州

吕常 57 34 81 39 57 交州

刘丞 50 40 80 41 57 荆州

杨柏 51 31 55 23 56 扬州

滕修 51 86 39 38 56 豫州

刘永 55 63 33 49 55 徐州

蔡中 53 26 66 2 51 荆州

尤突 52 24 79 59 50 豫州

邓义 58 23 74 30 50 青州

王忠 60 32 69 25 50 司隶

蔡和 52 31 61 1 50 交州

曹爽 59 80 41 37 50 幽州

施朔 57 25 80 57 49 幽州

张闿 56 1 81 10 44 徐州

粱刚 51 32 69 42 44 青州

孙朗 54 48 53 37 44 幽州

周朝 55 26 78 31 43 荆州

王业 52 80 7 43 43 扬州

曹羲 51 65 32 61 39 冀州

杜远 50 20 75 23 33 益州

孙述 57 74 30 47 29 徐州

宋忠 51 67 41 50 27 扬州

夏侯楙 56 25 8 5 27 冀州

马邈 57 42 14 8 26 徐州

曹训 50 16 42 13 25 司隶

袁胤 53 49 17 48 23 兖州

范疆 54 42 61 39 22 扬州

何植 60 32 30 31 21 兖州

张达 60 26 62 42 19 荆州

曹奂 55 55 18 37 19 兖州

吉平 55 46 6 55 19 司隶

李胜 54 84 27 36 17 冀州

刘璇 50 62 26 44 13 豫州

张绍 58 72 14 38 13 并州

尹大目 57 62 11 41 8 益州

杨松 59 41 6 35 5 交州

全尚 57 49 5 14 5 交州

岑昏 50 16 1 41 4 扬州

黄皓 51 12 1 37 4  

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

最新评论

查看所有评论

发表评论

查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码: